Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/05/2025 | TN:2579 | 1904 |
29/05/2025 | TN:2578 | 6497 |
28/05/2025 | TN:2577 | 0390 |
27/05/2025 | TN:2576 | 7800 |
25/05/2025 | TN:2575 | 9889 |
24/05/2025 | TN:2574 | 6670 |
23/05/2025 | TN:2573 | 2571 |
22/05/2025 | TN:2572 | 9920 |
21/05/2025 | TN:2571 | 9010 |
20/05/2025 | TN:2570 | 6973 |
18/05/2025 | TN:2569 | 4790 |
17/05/2025 | TN:2568 | 7654 |
16/05/2025 | TN:2567 | 1387 |
15/05/2025 | TN:2566 | 4701 |
14/05/2025 | TN:2565 | 8722 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |